Ausschussmitglied | Anschrift | Fraktion | Funktion |
Dr. Juliane Rumpf | Freienberg 4, 24814 Sehestedt | CDU | Vorsitzende |
Dirk Naeve | Alte Dorfstraße 27, 24814 Sehestedt | FWG | stv. Vorsitzender |
Dirk Metzger | Kanalblick 4, 24814 Sehestedt | CDU | |
Sven Volkmann | 24814 Sehestedt | CDU | |
Thomas Ehlers | Feldscheide 7, 24814 Sehestedt | SPD |
Ausschussmitglied | Anschrift | Fraktion | Funktion |
Rüdiger Sell | Arft Kamp 6, 24814 Sehestedt | SPD | Vorsitzender |
Cay Ahlmann | Hauptstraße 15, 24814 Sehestedt | CDU | stv. Vorsitzender |
Thomas Ehlers | Feldscheide 7, 24814 Sehestedt | SPD | |
Dirk Naeve | Alte Dorfstraße 27, 24814 Sehestedt | FWG | |
Lorenz Schulz (WB) | Alte Dorfstraße 31, 24814 Sehestedt | FWG | |
Thomas Klaster (WB) | 24814 Sehestedt | CDU |
Ausschussmitglied | Anschrift | Fraktion | Funktion |
Alexandra Koop | Hauptstraße , 24814 Sehestedt | SPD | Vorsitzende |
Ingeborg Freerksen-Hennings | Steinwarf 1, 24814 Sehestedt | FWG | stv. Vorsitzender |
Petra Reiber | Forstweg, 24814 Sehestedt | FWG | |
Jan Hendrik Ehlers (WB) | 24814 Sehestedt | SPD | |
Diana Marschke (WB) | 24814 Sehestedt | CDU |
Bürgermeister Torsten Jürgens-Wichmann | CDU | Mitglied |
Erster stv. Bürgermeister Thomas Ehlers | SPD | Vertreter |
Bürgermeister Torsten Jürgens-Wichmann (Mitglied) (CDU) | GV Dirk Metzer (Vertreter) (CDU) | |
2. stv. Bgm Dirk Naeve (Mitglied) (FWG) | GV Ingeborg Freerksen-Hennings (Vertreter) (FWG) |
GV Sven Volkmann (CDU) (Mitglied) | wB Thomas Klaster (CDU) (Vertreter) |
wB Lorenz Schulz (FWG) (Mitglied) | GV Petra Reiber (FWG) (Vertreter) |
GV Cay Ahlmann, CDU |
GV Rüdiger Sell, SPD |
GV Dirk Naeve, FWG |
Bgm Torsten Jürgens-Wichmann (CDU) |
GV Thomas Ehlers (SPD) |
GV Dr. Juliane Rumpf (CDU) |